Wystąpił błąd podczas dodawania do koszyka
- Materiał główny w całkowitej masie produktu : Stal
- Wysokość (w cm) : 55
- Szerokość (w cm) : 80
-
Za 2 godz. bezpłatnie w sklepie
-
W 3 dni robocze do domu od 99 zł
-
W 1-2 dni robocze do domu od 99 zł
Grzejnik stalowy C22 550 x 800 EQUATION który zapewni ciepło w Twoim domu, dzięki mocy 1031 W efektywnie ogrzeje pomieszczenie do 10 m2. Idealny zarówno do pomieszczeń w blokach jak i domach jednorodzinnych.
Doskonała jakość wykonania, wysokie parametry pracy
| Typ produktu | Grzejnik |
|---|---|
| Materiał główny w całkowitej masie produktu | Stal |
| Moc (w W) | 1031 |
| Wysokość (w cm) | 55 |
| Szerokość (w cm) | 80 |
| Głębokość (w cm) | 10.5 |
| Rozstaw (w cm) | 50 |
| Moc Delta T30 (w W) (55/45/20) | 528 |
| Moc Delta T50 (w W) (75/65/20) | 1031 |
| Moc Delta T55 (w W) | 1031 |
| Moc delta T70 (w W) (90/70/20) | 1309 |
| Pojemność (w l) | 4.45 |
| Rozstaw (w mm) | 500 |
| Maksymalne ciśnienie (w barach) | 7.6 |
| Ciśnienie robocze (w barach) | 7.6 |
| Przybliżona powierzchnia do ogrzania (w m²) | Od 10 do 14 |
| Ilość sekcji (cześci) | 1 |
| Marka produktu | EQUATION |
| Model produktu | C22 |
| Kolor | Biały |
| Z mocowaniem | Tak |
| Ilość elementów | 1 |
| Gwarancja producenta (w latach) | 12 |
| Waga netto (w kg) | 20.17 |
| Produkt w opakowaniu: szerokość (w cm) | 80 |
|---|---|
| Produkt w opakowaniu: głębokość (w cm) | 11 |
| Produkt w opakowaniu: wysokość (w cm) | 54 |
| Produkt w opakowaniu: waga (w kg) | 44 |
Twoja opinia
1Opinie są subiektywnymi wypowiedziami użytkowników na temat Produktów i są widoczne dla wszystkich odwiedzających Serwis. Do wystawienia opinii nie jest konieczne nabycie lub używanie Produktu, za wyjątkiem opinii oznaczonych opisem „Zweryfikowany zakup” i „Klubowicz” Leroy Merlin nie weryfikuje czy publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego Produktu lub go nabyli. Osoba, która wystawiała opinie ponosi odpowiedzialność za treść opinii. Dowiedz się więcej