2022.11.27
co ważne, równo grzeją wszystkie szczeble, bo z tym różnie bywa jak się nasłuchałem ale tutaj jest super
Moc (55/45/20°C) (w W) | 275 |
Moc (75/65/20°C) (w W) | 524 |
Moc (90/70/20°C) (w W) | 593 |
Moc (w W) | 524 |
Typ podłączenia | Dolny |
Rozstaw | 500 |
Ciśnienie robocze (w barach) | 7 |
Temperatura maksymalna wody (w °C) | 95 |
Możliwość podł. grzałki elektr. | Tak |
Wysokość (w cm) | 103 |
Szerokość (w cm) | 58 |
Grubość (w cm) | 10 |
Moc grzałki | 600 W |
Kolor | Grafitowy strukturalny |
Z mocowaniem | Tak |
Przybliżona powierzchnia do ogrzania (w m²) | 9 |
Materiał wykonania | Stal |
Kształt rur | Prostokątny |
Waga (w kg) | 11.2 |
Gwarancja na korpus grzewczy (w latach) | 6 |
Rozstaw (w cm) | 50 |
Gwarancja (w latach) | 6 |
Marka | EQUATION |
Kod PKWiU | 25.21.11.0 |
Kod EAN | 5901171219657 |
Numer referencyjny | 45679011 |
Cena |
549
zł /szt.
549.00
zł
|