2020.12.17
Prawdziwa ocena to powinna być za kilka lat, ale jeśli chodzi o pierwsze wrażenie to jest OK zarówno co do wyglądu zewnętrznego jak i solidności
Moc (55/45/20°C) (w W) | 378 |
Moc (75/65/20°C) (w W) | 712 |
Moc (90/70/20°C) (w W) | 801 |
Ciśnienie robocze (w barach) | 6 |
Typ podłączenia | Centralny |
Temperatura maksymalna wody (w °C) | 95 |
Wysokość (w cm) | 92 |
Szerokość (w cm) | 50 |
Grubość (w cm) | 11 |
Kolor | RAL 9016 |
Z mocowaniem | Tak |
Przybliżona powierzchnia do ogrzania (w m²) | 7,12 |
Materiał wykonania | Stal |
Kształt rur | Prostokątny |
Waga (w kg) | 20 |
Gwarancja (w latach) | 8 |
Gwarancja na korpus grzewczy (w latach) | 8 |
Rozstaw (w cm) | 5 |
Kod EAN: | 5901804890079 |
Numer referencyjny: | 82553351 |
Cena |
840
zł /szt.
840.00
zł
|